
Busca rutas en bicicleta por nombre, país...
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragón | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Vía Verde de la Val de Zafán | Teruel - Alcañiz | 103 ⇔ km. | 190 m. | 7 h. 50' ⇔ | 3-5 | No |
| 2 . Vía verde Ojos Negros | Teruel - Puebla de Valverde | 220 km. | 1.200 m. | 21 h. | 4-5 | No |
| Cataluña | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Aiguamolls de l'Empordà | Girona - Castelló d'Empúries | 30 km. | 0 m. | 3 h. | 1-5 | Si |
| 2 . Al aeropuerto del Prat | Barcelona - El Prat del Llobregat | 9 ⇔ km. | 0 m. | 1 h. 30' ⇔ | 1-5 | No |
| 3 . El Parque Fluvial del Besós | Barcelona - Barcelona | 25 km. | 0 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 4 . Passeig de les Aigües | Barcelona - Barcelona | 18,5 km. | 34 m. | 1 h. 30' | 1-5 | Si |
| 5 . Vía Verde de la Terra Alta | Tarragona - Lledó | 50 ⇔ km. | 330 m. | 5 h. ⇔ | 3-5 | No |
| 6 . Vía Verde del Baix Ebre | Tarragona - Tortosa | 58 ⇔ km. | 100 m. | 5 h. 10' ⇔ | 2-5 | No |
| 7 . Vía Verde del ferro i del carbó | Girona - Ripoll | 31 ⇔ km. | 290 m. | 3 h. ⇔ | 2-5 | No |
| 8 . Vía Verde del Llobregat | Barcelona - Cal Rosal | 10 ⇔ km. | 35 m. | 1 h. 50' ⇔ | 1-5 | No |
| 9 . Vía Verde Girona-Sant Feliu | Girona - Girona | 79 ⇔ km. | 121 m. | 6 h. 45' ⇔ | 3-5 | No |
| 10 . Vía Verde Olot-Girona | Girona - Girona | 75 ⇔ km. | 623 m. | 6 h. 30' ⇔ | 3-5 | No |
| Francia | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Via Verde des Graves | Midi-Pyrénées - Cauterets-Lourdes | 27.5 km. | 525 m. | 3 h. 30' | 1-5 | No |
No te pierdas ninguna ruta. Suscríbete Ι Te enviamos las nuevas rutas al email