
Busca senders per nom, país...
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Ascens al Mulhacén | Granada - Trevélez | km. | 2.005 m. | 9 h. | 5-5 | Sí |
| 2 . El Torcal d'Antequera | Málaga - Antequera | 6 km. | 20 m. | 1 h. 35' | 1-5 | Sí |
| Andorra | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Canillo i l'Església de Meritxell | Andorra - Canillo | 4 km. | 50 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| Aragó | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Cola de Caballo i Faja Pelay | Osca - Torla | 18 km. | 675 m. | 6 h. 10' | 3-5 | Sí |
| 2 . El Cérvol de Chimiachas | Osca - Alquézar | 12 km. | 550 m. | 4 h. 30' | 3-5 | No |
| 3 . El Vero i les pintures de l'abric Gallinero | Osca - Lecina | 4.5 km. | 150 m. | 2 h. 30' | 3-5 | No |
| 4 . Estrets d'Entremón (equipat) | Osca - Ligüerre de Cinca | 6,5 km. | 50 m. | 1 h. 40' | 2-5 | No |
| 5 . La Faja de las Flores (equipat) | Osca - Torla | 15 km. | 1.400 m. | 7 h. | 4-5 | Sí |
| 6 . La Faja Racón | Osca - Torla | km. | 500 m. | 3 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 7 . Pasarel·les del Vero | Osca - Alquézar | 2 km. | 165 m. | 1 h. | 2-5 | Sí |
| 8 . Penya San Cosme (equipat) | Osca - Vadiello | 10 km. | 290 m. | 3 h. | 3-5 | No |
| 9 . San Martín de la Bal d'Onsera (equipat) | Osca - San Julián de Banzo | 13 km. | 560 m. | 4 h. 30' | 2-5 | No |
| Catalunya | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Barcelona per Collserola | Barcelona - Barcelona | 8 km. | 650 m. | 5 h. 30' | 4-5 | No |
| 2 . Congost de Mont-rebei (equipat) | Lleida - Pont de Montanyana | 8 km. | 315 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 3 . De Rupit al Salt de Sallent | Barcelona - Rupit | 4,5 km. | 150 m. | 1 h. 30' | 1-5 | Sí |
| 4 . El Puig de la Força (equipat) | Girona - Tavertet | 9 km. | 130 m. | 3 h. | 2-5 | Sí |
| 5 . El Volcà Croscat i La Fageda | Girona - Olot | 11 km. | 150 m. | 4 h. | 2-5 | Sí |
| 6 . Els Cortins i el Montcau (equipat) | Barcelona - Sant Llorenç Savall | 5.5 km. | 190 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 7 . Eramprunyà i Cova de Bruguers (equipat) | Barcelona - Gavà | 3 km. | 160 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 8 . L'Abocador del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 5 km. | 45 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 9 . La cova Simanya | Barcelona - Sant Llorenç Savall | 10 km. | 200 m. | 1 h. 20' | 1-5 | No |
| 10 . La Creu de Gurb desde Vic | Barcelona - Vic | 13 km. | 410 m. | 3 h. 45' | 3-5 | Sí |
| 11 . La Mola per la Roca Petanta i el Mal Pas (equipat) | Barcelona - Matadepera | 13 km. | 610 m. | 4 h. | 3-5 | Sí |
| 12 . La Morella (594m.) cim del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 7 km. | 240 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 13 . La Restanca - Lac de Mar | Lleida - Espitau Vielha | km. | 1.400 m. | 13 h. | 5-5 | Sí |
| 14 . Les Agulles - Roca Foradada | Barcelona - Montserrat | 5,5 km. | 300 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 15 . Montblanc i l'ermita de Sant Joan | Tarragona - Montblanc | 6 km. | 330 m. | 3 h. | 2-5 | No |
| 16 . Montseny: Collformic - Matagalls | Barcelona - Montseny | 7 km. | 636 m. | 3 h. | 2-5 | No |
| 17 . Montserrat: A la Santa Cova | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 3.5 km. | 100 m. | 1 h. | 1-5 | No |
| 18 . Montserrat: L'Elefant | Barcelona - Montserrat | 5 km. | 438 m. | 3 h. | 3-5 | Sí |
| 19 . Puigsacalm pel Salt de Sallent | Girona - St. Privat d'en Bas | 20 km. | 850 m. | 5 h. | 4-5 | Sí |
| 20 . Puigsacalm pels Ganxos i la Fosca (equipat) | Barcelona - Joanetes | 13 km. | 1.000 m. | 5 h. 30' | 4-5 | Sí |
| 21 . Roca Foradada · Cantonigròs | Barcelona - Cantonigròs | 5 km. | 200 m. | 1 h. | 1-5 | No |
| 22 . Rupit i el cingle de Casadevall | Barcelona - Rupit | 14 km. | 350 m. | 4 h. | 3-5 | Sí |
| 23 . St. Aniol i el Salt del Brull | Girona - Sadernes | 16 km. | 120 m. | 5 h. | 2-5 | Sí |
| 24 . St. Jeroni pel Camí Nou | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 12 km. | 500 m. | 3 h. | 3-5 | Sí |
| 25 . St. Maria de Cabrera per la Serrica (equipat) | Barcelona - Sant Julià de Cabrera | 4.5 km. | 366 m. | 1 h. 55' | 1-5 | Sí |
| 26 . Sta. Margarida i la Fageda | Girona - Olot | 11 km. | 150 m. | 4 h. 20' | 1-5 | Sí |
| 27 . Torrent de la Cabana | Girona - Campdevànol | 3.5 km. | 50 m. | 3 h. | 1-5 | Sí |
| 28 . Via Verda de la Vall Fosca | Lleida - Cabdella | km. | 779 m. | 5 h. | 4-5 | No |
| França | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Bosc de Bonifatu | Còrsega - Calvi | 52 km. | 200 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 2 . Cap Pertusato | Còrsega - Bonifacio | 7 km. | 100 m. | 2 h. 30' | 2-5 | No |
| 3 . Cornises del Tarn i de la Jonte | Languedoc-Roussilion - Le Rozier | 10 km. | 460 m. | 4 h. 30' | 3-5 | Sí |
| 4 . El Barranc de Purcaraccia | Còrsega - Agulles de Bavella | 6 km. | 200 m. | 4 h. | 3-5 | No |
| 5 . El Capu Rossu | Còrsega - Piana | 9 km. | 300 m. | 3 h. | 3-5 | No |
| 6 . El llac de Creno | Còrsega - Soccia | 6 km. | 317 m. | 2 h. 30' | 2-5 | No |
| 7 . El Salt de Pipí de Gall | Còrsega - L'Ospedale | 4 km. | 100 m. | 1 h. 30' | 2-5 | No |
| 8 . Grande Cascade · Gavarnie | Midi-Pyrénées - Gavarnie | 11 km. | 375 m. | 5 h. | 2-5 | Sí |
| 9 . La vall de Lesponne | Midi Pyrénées - Lesponne | 6 km. | 250 m. | 2 h. 15' | 2-5 | Sí |
| 10 . Le sentier des douaniers | Còrsega - Barcaggio | 4 km. | 50 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 11 . Les Calanques de Piana | Còrsega - Piana | 4 km. | 80 m. | 1 h. 15' | 1-5 | Sí |
| 12 . Les Gorges de la Carança (equipat) | Languedoc Roussilion - Thués entre Valls | 7.5 km. | 375 m. | 3 h. 45' | 2-5 | Sí |
| 13 . Les Gorges du Nan | Rhone-Alpes - Cognin les Gorgues | km. | 250 m. | 1 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 14 . Roquefort per les escales (equipat) | Midi Pyrénées - Roquefort | 6 km. | 250 m. | 2 h. | 2-5 | Sí |
| 15 . Zonza. Agulles de Bavella | Còrsega - Zonza | 14 km. | 600 m. | 5 h. 30' | 3-5 | Sí |
| Perú | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . El canó del Colca | Arequipa - Cabanaconde | 20 km. | 1.100 m. | 12 h. | 2-5 | Sí |
| 2 . Wayna Picchu (c. equipat) | Cusco - Machu Picchu | 2'5 km. | 300 m. | 2 h. | 3-5 | No |
| Valencia | ||||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Nivell | Circular |
| 1 . Camí dels Lladres · Sagunt | Valencia - Sagunt | 2,5 km. | 60 m. | 25' | 1-5 | Sí |
No et perdis ni una ruta. Subscriu-te Ι T'enviem les noves rutes a l'email