
Busca ferratas por nombre, país...
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Ascensión al Mulhacén | Granada - Trevélez | Km. | 2.005 m. | 9 h. | 5-5 | Sí |
| 2 . El Torcal de Antequera | Málaga - Antequera | 6 Km. | 20 m. | 1 h. 35' | 1-5 | Sí |
| Andorra | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Canillo y la Iglesia de Meritxell | Andorra - Canillo | 4 Km. | 50 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| Aragón | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Caminata por la Faja Racón | Huesca - Torla | Km. | 500 m. | 3 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 2 . Cola de Caballo y Faja Pelay | Huesca - Torla | 18 Km. | 675 m. | 6 h. 10' | 3-5 | Sí |
| 3 . El Ciervo de Chimiachas | Huesca - Alquézar | 12 Km. | 550 m. | 4 h. 30' | 3-5 | No |
| 4 . El Vero y las pinturas del Abrigo Gallinero | Huesca - Lecina | 4.5 Km. | 150 m. | 2 h. 30' | 3-5 | No |
| 5 . Estrechos de Entremón (equipado) | Huesca - Ligüerre de Cinca | 6,5 Km. | 50 m. | 1 h. 40' | 2-5 | No |
| 6 . La Faja de las Flores (equipado) | Huesca - Torla | 15 Km. | 1.400 m. | 7 h. | 4-5 | Sí |
| 7 . Pasarelas del Vero | Huesca - Alquézar | 2 Km. | 165 m. | 1 h. | 2-5 | Sí |
| 8 . Peña San Cosme (equipado) | Huesca - Vadiello | 10 Km. | 290 m. | 3 h. | 3-5 | No |
| 9 . San Martín de la Bal d'Onsera (equipado) | Huesca - San Julián de Banzo | 13 Km. | 560 m. | 4 h. 30' | 2-5 | No |
| Cataluña | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Barcelona por Collserola | Barcelona - Barcelona | 8 Km. | 650 m. | 5 h. 30' | 4-5 | No |
| 2 . Congosto de Mont-rebei (equipado) | Lleida - Puente de Montañana | 8 Km. | 315 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 3 . De Rupit al Salto de Sallent | Barcelona - Rupit | 4,5 Km. | 150 m. | 1 h. 30' | 1-5 | Sí |
| 4 . El Puig de la Força (equipado) | Barcelona - Tavertet | 9 Km. | 130 m. | 3 h. | 2-5 | Sí |
| 5 . El vertedero del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 5 Km. | 45 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 6 . El volcán Croscat y La Fageda | Girona - Olot | 11 Km. | 150 m. | 4 h. | 2-5 | Sí |
| 7 . Els Cortins y el Montcau (equipado) | Barcelona - Sant Llorenç Savall | 5.5 Km. | 190 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 8 . Eramprunyà y Cueva de Bruguers (equipado) | Barcelona - Gavà | 3 Km. | 160 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 9 . La Creu de Gurb desde Vic | Barcelona - Vic | 13 Km. | 410 m. | 3 h. 45' | 3-5 | Sí |
| 10 . La cueva Simanya | Barcelona - Sant Llorenç Savall | 10 Km. | 200 m. | 1 h. 20' | 1-5 | No |
| 11 . La Foradada · Cantonigròs | Barcelona - Cantonigròs | 5 Km. | 200 m. | 1 h. | 1-5 | No |
| 12 . La Mola por la Roca Petanta y el Mal Pas (equipado) | Barcelona - Matadepera | 13 Km. | 610 m. | 4 h. | 3-5 | Sí |
| 13 . La Morella (594m.) cima del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 7 Km. | 240 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 14 . La Restanca - Lac de Mar | Lleida - Espitau Vielha | Km. | 1.400 m. | 13 h. | 5-5 | Sí |
| 15 . Les Agulles - Roca Foradada | Barcelona - Montserrat | 5,5 Km. | 300 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 16 . Montblanc y la ermita de Sant Joan | Tarragona - Montblanc | 6 Km. | 330 m. | 3 h. | 2-5 | No |
| 17 . Montseny: Collformic - Matagalls | Barcelona - Montseny | 7 Km. | 636 m. | 3 h. | 2-5 | No |
| 18 . Montserrat: la Santa Cova | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 3.5 Km. | 100 m. | 1 h. | 1-5 | No |
| 19 . Montserrat: Subida al Elefant | Barcelona - Montserrat | 5 Km. | 438 m. | 3 h. | 3-5 | Sí |
| 20 . Puigsacalm por el salto de Sallent | Girona - St. Privat d'en Bas | 20 Km. | 850 m. | 5 h. | 4-5 | Sí |
| 21 . Puigsacalm · Ganxos y la Fosca (equipado) | Barcelona - Joanetes | 13 Km. | 1.000 m. | 5 h. 30' | 4-5 | Sí |
| 22 . Rupit y el risco de Casadevall | Barcelona - Rupit | 14 Km. | 350 m. | 4 h. | 3-5 | Sí |
| 23 . St. Aniol y el Salto del Brull | Girona - Sadernes | 16 Km. | 120 m. | 5 h. | 2-5 | Sí |
| 24 . St. Jeroni por el Camí nou | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 12 Km. | 500 m. | 3 h. | 3-5 | Sí |
| 25 . St. María de Cabrera por la Serrica (equipado) | Barcelona - Sant Julià de Cabrera | 4.5 Km. | 366 m. | 1 h. 55' | 1-5 | Sí |
| 26 . Sta. Margarida y la Fageda | Girona - Olot | 11 Km. | 150 m. | 4 h. 20' | 1-5 | Sí |
| 27 . Torrente de la Cabana | Girona - Campdevànol | 3.5 Km. | 50 m. | 3 h. | 1-5 | Sí |
| 28 . Vía Verde de la Vall Fosca | Lleida - Cabdella | Km. | 779 m. | 5 h. | 4-5 | No |
| Francia | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Bosque de Bonifatu | Córcega - Calvi | 52 Km. | 200 m. | 2 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 2 . Cap Pertusato | Córcega - Bonifacio | 7 Km. | 100 m. | 2 h. 30' | 2-5 | No |
| 3 . Cornisas del Tarn y de la Jonte | Languedoc Roussilion - Le Rozier | 10 Km. | 460 m. | 4 h. 30' | 3-5 | Sí |
| 4 . El Barranco de Purcaraccia | Córcega - Agujas de Bavella | 6 Km. | 200 m. | 4 h. | 3-5 | No |
| 5 . El Capu Rossu | Córcega - Piana | 9 Km. | 300 m. | 3 h. | 3-5 | No |
| 6 . El lago de Creno | Córcega - Soccia | 6 Km. | 317 m. | 2 h. 30' | 2-5 | No |
| 7 . El salto de Pipí de Gallo | Córcega - L'Ospedale | 4 Km. | 100 m. | 1 h. 30' | 2-5 | No |
| 8 . El Valle de Lesponne | Midi Pyrénées - Lesponne | 6 Km. | 250 m. | 2 h. 15' | 2-5 | Sí |
| 9 . Grande Cascade · Gavarnie | Midi-Pyrénées - Gavarnie | 11 Km. | 375 m. | 5 h. | 2-5 | Sí |
| 10 . Las Gorges du Nan | Rhone Alpes - Cognin les Gorgues | Km. | 250 m. | 1 h. 30' | 2-5 | Sí |
| 11 . Les Calanques de Piana | Córcega - Piana | 4 Km. | 80 m. | 1 h. 15' | 1-5 | Sí |
| 12 . Les Gorges de la Carança (equipado) | Languedoc Roussilion - Thués entre Valls | 7.5 Km. | 375 m. | 3 h. 45' | 2-5 | Sí |
| 13 . Roquefort por las escaleras (equipado) | Midi Pyrénées - Roquefort | 6 Km. | 250 m. | 2 h. | 2-5 | Sí |
| 14 . Sentier douaniers | Córcega - Barcaggio | 4 Km. | 50 m. | 1 h. 30' | 1-5 | No |
| 15 . Zonza. Agujas de Bavella | Córcega - Zonza | 14 Km. | 600 m. | 5 h. 30' | 3-5 | Sí |
| Perú | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . El cañón del Colca | Arequipa - Cabanaconde | 20 Km. | 1.100 m. | 12 h. | 2-5 | Sí |
| 2 . Wayna Picchu (equipado) | Cusco - Machu Picchu | 2'5 Km. | 300 m. | 2 h. | 3-5 | No |
| Valencia | ||||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Nivel | Circular |
| 1 . Camino dels Lladres · Sagunto | Valencia - Sagunto | 2,5 Km. | 60 m. | 25' | 1-5 | Sí |
No te pierdas ninguna ruta. Suscríbete Ι Te enviamos las nuevas rutas al email